Tarieven verhuur
Huurcaravans
Let op!!! In het hoogseizoen alleen van vrijdag - vrijdag.
Aankomst: na 15.00 uur. Vertrek: voor 10.00 uur.
Type A - 4 personen |
|||
| week | weekend | midweek | |
| Vrijdag 30-03 / Vrijdag 11-05 | € 210,00 | € 90,00 | € 120,00 |
| Hemelvaartweek vrij 11-5 / ma 21-05 | € 325,00 | ||
| Hemelvaartweekend wo 16-05 / ma 21-05 | € 210,00 | ||
| Pinksterweek vrij 25-05 / vrij 01-06 | € 250,00 | ||
| Pinksterweekend vrij 25-05 / di 29-05 | € 160,00 | ||
| Vrijdag 01-06 / Vrijdag 06-07 | € 210,00 | € 90,00 | € 120,00 |
| Vrijdag 06-07 / Vrijdag 13-07 | € 350,00 | n.v.t. | n.v.t. |
| Vrijdag 13-07 / Vrijdag 10-08 | € 490,00 | n.v.t. | n.v.t. |
| Vrijdag 10-08 / Vrijdag 24-08 | € 350,00 | n.v.t. | n.v.t. |
| Vrijdag 24-08 / Vrijdag 26-10 | € 210,00 | € 90,00 | € 120,00 |
Type B - 6 personen |
|||
| week | weekend | midweek | |
| Vrijdag 30-03 / Vrijdag 11-05 | € 280,00 | € 120,00 | € 160,00 |
| Hemelvaartweek vrij 11-05 / ma 21-05 | € 395,00 | ||
| Hemelvaartweekend wo 16-05 / ma 21-05 | € 250,00 | ||
| Pinksterweek vrij 25-05 / vrij 01-06 | € 300,00 | ||
| Pinksterweekend vrij 25-05 / di 29-05 | € 190,00 | ||
| Vrijdag 01-06 / Vrijdag 06-07 | € 280,00 | € 120,00 | € 160,00 |
| Vrijdag 06-07 / Vrijdag 13-07 | € 440,00 | n.v.t. | n.v.t. |
| Vrijdag 13-07 / Vrijdag 10-08 | € 560,00 | n.v.t. | n.v.t. |
| Vrijdag 10-08 / Vrijdag 24-08 | € 440,00 | n.v.t. | n.v.t. |
| Vrijdag 24-08 / Vrijdag 26-10 | € 280,00 | € 120,00 | € 160,00 |
Maasduinen chalet - 6 personen |
|||
| week | weekend | midweek | |
| Vrijdag 30-03 / Vrijdag 11-05 | € 420,00 | € 180,00 | € 240,00 |
| Hemelvaartweek vrij 11-5 / ma 21-05 | € 595,00 | - | |
| Hemelvaartweekend wo 16-05 / ma 21-05 | - | € 375,00 | - |
| Pinksterweek vrij 25-05 / vrij 01-06 | € 450,00 | - | |
| Pinksterweekend vrij 25-05 / di 29-05 | - | € 285,00 | - |
| Vrijdag 01-06 / Vrijdag 06-07 | € 420,00 | € 180,00 | € 240,00 |
| Vrijdag 06-07 / Vrijdag 13-07 | € 660,00 | - | - |
| Vrijdag 13-07 / Vrijdag 10-08 | € 840,00 | - | - |
| Vrijdag 10-08 / Vrijdag 24-08 | € 660,00 | - | - |
| Vrijdag 24-08 / Vrijdag 26-10 | € 420,00 | € 180,00 | € 240,00 |
Safaritent - 5 à 6 personen |
|||
| week | weekend | midweek | |
| Vrijdag 30-03 / Vrijdag 11-05 | € 350,00 | € 150,00 | € 200,00 |
| Hemelvaartweek vrij 11-5 / ma 21-05 | € 495,00 | - | |
| Hemelvaartweekend wo 16-05 / ma 21-05 | - | € 315,00 | - |
| Pinksterweek vrij 25-05 / vrij 01-06 | € 375,00 | - | |
| Pinksterweekend vrij 25-05 / di 29-05 | - | € 240,00 | - |
| Vrijdag 01-06 / Vrijdag 06-07 | € 350,00 | € 150,00 | € 200,00 |
| Vrijdag 06-07 / Vrijdag 13-07 | € 550,00 | - | - |
| Vrijdag 13-07 / Vrijdag 10-08 | € 700,00 | - | - |
| Vrijdag 10-08 / Vrijdag 24-08 | € 550,00 | - | - |
| Vrijdag 24-08 / Vrijdag 26-10 | € 350,00 | € 150,00 | € 200,00 |
Bijkomende kosten
Reserveringskosten € 15,00 per accommodatie
Voorkeursboekingskosten € 5,00 per accommodatie
Schoonmaakkosten (verplicht) € 40,00 per accommodatie
Hond max. 1 hond € 7,50 p.n.
Linnengoed € 7,50 p.p.p.w.
Bij aankomst vragen wij borg: huurcaravans € 50,00; chalet/safaritent € 100,00
Lodge
Lodge incl 4 personen € 37,50 per nacht
Parklasten € 1,20 p.p.p.n.
Huur dekbed + linnengoed € 15,00 per set
